XL
 b Belt width, inches 025 031 037
 b Belt width, mm 6,35 7,9 9,4
 B Pulley width,mm 8,9 10,4 12,2
Special widths on request

Tolerances for belt width +0,5 ÷ -0,8
Tolerances for nominal thickness hs ±0,25

Min. diameter of the Idler Pulley placed
inside the belt = 30 mm
Min. diameter of the Idler Pulley placed
outside the belt = 38 mm

CODE LENGTH
(mm)
nº TEETH (z)
60 152,4 30
70 177,8 35
76 193,0 38
80 230,2 40
90 228,6 45
96 243,8 48
100 254,0 50
106 269,2 53
110 279,4 55
120 304,8 60
130 330,2 65
134 340,3 67
140 355,6 70
150 381,0 75
160 406,4 80
170 431,8 85
180 457,2 90
CODE LENGTH
(mm)
nº TEETH (z)
190 482,6 95
194 492,8 97
200 508,0 100
210 533,4 105
220 558,8 110
230 584,2 115
240 609,6 120
250 635,0 125
260 660,4 130
270 685,8 135
288 731,5 144
290 736,6 145
300 762,0 150
356 904,2 178
414 1051,5 207
450 1143,0 225
556 1437,6 283

Home